Sony FX6
Resumen de la cámara
La Sony FX6, hecha por Sony, es una cámara poderosa con un cuerpo de tipo Box-Style Cinema. Anunciada el 17 de noviembre de 2020. Esta cámara tiene un ISO extendido máximo de 409600. Bueno, eso es lo que yo llamo una cámara de visión nocturna, su ISO te permitirá trabajar prácticamente en condiciones donde la luz es escasa, prácticamente oscuridad, camino a seguir, sobre todo si te gusta la fotografía nocturna.
Ver especificaciones completasCaracterística | Calificación |
---|---|
Especificaciones de autoenfoque |
3.6 de 5 estrellas
|
Conectividad |
5.0 de 5 estrellas
|
Modo de exposición |
2.5 de 5 estrellas
|
Características de la fotografía |
2.9 de 5 estrellas
|
Características físicas |
0.0 de 5 estrellas
|
Calificación Promedio |
2.8 de 5 estrellas
|
Sensor
Esta cámara tiene un sensor de tipo CMOS con una resolución de 0 Megapixeles.
Resolución de video máxima
Espera grabación en 4096 x 2160 con soporte para los siguientes formatos: RAW,MPEG-4 AVC,H.264.
Conectividad
Conectividad wireless incorporada Soporte para HDMI, puedes conectarla a pantallas, monitores o cualquier otro dispositivo compatible. Soporte para USB, transfiere archivos y actualiza el software de tu cámara directamente desde tu computadora.
Especificaciones de autoenfoque |
|
---|---|
Autoenfoque central | Sí |
Autoenfoque continuo | Sí |
Autoenfoque con detección de contraste | Sí |
Autoenfoque a rostros | Sí |
Autoenfoque en tiempo real | Sí |
Autoenfoque en multiarea | No |
Autoenfoque con detección de fase | No |
Autoenfoque selectivo | No |
Autoenfoque sencillo | Sí |
Autoenfoque táctil | Sí |
Seguimiento de autoenfoque | Sí |
Número de puntos de enfoque tipo cruz | - |
Número de puntos de enfoque | - |
Conectividad |
|
HDMI | Sí |
USB | USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1) |
Conectividad wireless | Built-In |
Puntuación DXO profundidad de color | 0,0 |
Puntuación DXO rango dinámico | 0,0 |
Puntuación DXO en condiciones de poca luz | 0,0 |
Puntuación DXO promedio | 0,0 |
Modo de exposición |
|
Área de enfoque | No |
Promedio | Sí |
Ponderada al centro | Sí |
Multi segmento | No |
Parcial | No |
Puntual | Sí |
General |
|
También conocida como | - |
Anunciada | 17 de noviembre de 2020 |
Tipo de cuerpo | Box-Style Cinema |
Marca | Sony |
Precio de venta sugerido por el fabricante | 5.999,00 US$ |
Modelo | Sony FX6 |
Modelo predecesor | |
Lente u objetivo |
|
Multiplicador de distancia focal | 1x |
Montura de objetivo | Sony E |
Enfoque manual | Sí |
Rango de enfoque macro | - |
Número de lentes | 284 |
Otras características |
|
GPS | - |
Temporizador | n/a |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de almacenamiento | Dual Slot: Slot 1: CFexpress Type A and SD |
Grabación de timelapse | No |
Características de la fotografía |
|
Bracketing automático de exposición | No |
Prioridad de apertura | Sí |
Flash incorporado | No |
Balance de blancos personalizado | Sí |
Compensación de la exposición | Sí |
Flash externo | No |
Modos de Flash | no built-in flash |
Rango del Flash | no built-in flash |
Estabilización de imagen | No |
Modo de exposición manual | Sí |
Disparos máximos continuos | 0,0 fps |
Velocidad máxima de obturación mecánica | 1/8000s |
Velocidad mínima de obturación | 1 |
Prioridad de obturador | Sí |
Horquillado de balance de blancos | No |
Características físicas |
|
Vida de la batería | 0 obturaciones |
Modelo de batería | Sony BP-U Series |
Tipo de batería | Battery Pack |
A prueba de aplastamiento | No |
A prueba de polvo | No |
Sellado al ambiente | No |
A prueba de congelación | No |
Dimensiones físicas | 116 x 114 x 153mm |
A prueba de impacto | No |
A prueba de agua | No |
Peso | 890 grs |
Pantalla |
|
Vista en tiempo real | Sí |
Resolución de pantalla | - |
Tamaño de pantalla | - |
Tipo de pantalla | Fully Articulated |
Pantalla táctil | Sí |
Sensor |
|
Máximo ISO extendido | 409600 |
Resolución máxima de imagen | 4096 x 2160 |
Máximo ISO nativo | 12800 |
Mínimo ISO nativo | 800 |
Soporte para archivos RAW | Sí |
Área del sensor | - |
Dimensiones de sensor | 36 x 24 mm |
Resolución de sensor | - |
Tamaño de sensor | Full frame |
Tipo de sensor | CMOS |
Puerto para Audífonos |
|
Puerto para Audífonos | Sí |
Resolución máxima de video | 4096 x 2160 |
Puerto de micrófono | Sí |
Formatos de video | RAW,MPEG-4 AVC,H.264 |
Resoluciones de video | 4096 x 2160 |
Visor |
|
Visor | Electronic (optional) |
Cobertura del visor | - |
Magnificación del visor | - |
Resolución del visor | no electronic viewfinder |