Sony Cyber-shot DSC-HX90V
Resumen de la cámara
La Sony Cyber-shot DSC-HX90V, hecha por Sony, es una cámara poderosa con un cuerpo de tipo Compact. Anunciada el 14 de abril de 2015.
Ver especificaciones completasCaracterística | Calificación |
---|---|
Especificaciones de autoenfoque |
4.1 de 5 estrellas
|
Conectividad |
5.0 de 5 estrellas
|
Modo de exposición |
2.5 de 5 estrellas
|
Características de la fotografía |
5.0 de 5 estrellas
|
Características físicas |
0.3 de 5 estrellas
|
Calificación Promedio |
3.4 de 5 estrellas
|
Sensor
Esta cámara tiene un sensor de tipo BSI-CMOS con una resolución de 18 Megapixeles.
Resolución de video máxima
Espera grabación en 1920 x 1080 con soporte para los siguientes formatos: AVCHD, XAVC S.
Conectividad
Conectividad wireless incorporada Soporte para HDMI, puedes conectarla a pantallas, monitores o cualquier otro dispositivo compatible. Soporte para USB, transfiere archivos y actualiza el software de tu cámara directamente desde tu computadora.
Duración de la batería
La bateria de esta cámara puede durar hasta 360 obturaciones por carga con la batería incluída NP-BX1. Considera que este valor puede fluctuar y depende del miliamperaje de la bateria (algunas baterias genéricas tienen más miliamperios) y también en el uso, la cantidad de tiempo que uses la pantalla, el flash, etc.
A pesar de que esta cámara puede tener una duración de batería decente, su rendimiento no es tan sorprendente como las cámaras más poderosas. Asegúrate de siempre cargar una batería extra, solo por si acaso.
Otras características
Esta cámara no incluye un puerto de micrófono, lo cual puede ser un dolor de cabeza mayúscula, cuando se graban videos o entrevistas, considéralo antes de comprarla.
Especificaciones de autoenfoque |
|
---|---|
Autoenfoque central | Sí |
Autoenfoque continuo | Sí |
Autoenfoque con detección de contraste | Sí |
Autoenfoque a rostros | Sí |
Autoenfoque en tiempo real | Sí |
Autoenfoque en multiarea | Sí |
Autoenfoque con detección de fase | No |
Autoenfoque selectivo | Sí |
Autoenfoque sencillo | Sí |
Autoenfoque táctil | No |
Seguimiento de autoenfoque | Sí |
Número de puntos de enfoque tipo cruz | - |
Número de puntos de enfoque | - |
Conectividad |
|
HDMI | Sí |
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
Conectividad wireless | Built-In |
Puntuación DXO profundidad de color | 0,0 |
Puntuación DXO rango dinámico | 0,0 |
Puntuación DXO en condiciones de poca luz | 0,0 |
Puntuación DXO promedio | 0,0 |
Modo de exposición |
|
Área de enfoque | No |
Promedio | No |
Ponderada al centro | Sí |
Multi segmento | Sí |
Parcial | No |
Puntual | Sí |
General |
|
También conocida como | - |
Anunciada | 14 de abril de 2015 |
Tipo de cuerpo | Compact |
Marca | Sony |
Precio de venta sugerido por el fabricante | 319,95 US$ |
Modelo | Sony Cyber-shot DSC-HX90V |
Modelo predecesor | |
Lente u objetivo |
|
Multiplicador de distancia focal | - |
Montura de objetivo | fixed lens |
Enfoque manual | Sí |
Rango de enfoque macro | 5cm |
Número de lentes | - |
Otras características |
|
GPS | Built-in |
Temporizador | Sí |
Ranuras de memoria | 1 |
Tipo de almacenamiento | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo |
Grabación de timelapse | No |
Características de la fotografía |
|
Bracketing automático de exposición | Sí |
Prioridad de apertura | Sí |
Flash incorporado | Sí |
Balance de blancos personalizado | Sí |
Compensación de la exposición | Sí |
Flash externo | No |
Modos de Flash | Auto, flash on, slow sync, flash off, rear sync |
Rango del Flash | 5.40 m (with Auto ISO) |
Estabilización de imagen | Sí |
Modo de exposición manual | Sí |
Disparos máximos continuos | 10,0 fps |
Velocidad máxima de obturación mecánica | 1/2000s |
Velocidad mínima de obturación | 30 |
Prioridad de obturador | Sí |
Horquillado de balance de blancos | Sí |
Características físicas |
|
Vida de la batería | 360 obturaciones |
Modelo de batería | NP-BX1 |
Tipo de batería | Battery Pack |
A prueba de aplastamiento | No |
A prueba de polvo | No |
Sellado al ambiente | No |
A prueba de congelación | No |
Dimensiones físicas | 102 x 58 x 36mm |
A prueba de impacto | No |
A prueba de agua | No |
Peso | 245 grs |
Pantalla |
|
Vista en tiempo real | Sí |
Resolución de pantalla | 921 |
Tamaño de pantalla | - |
Tipo de pantalla | Tilting |
Pantalla táctil | No |
Sensor |
|
Máximo ISO extendido | - |
Resolución máxima de imagen | 4896 x 3672 |
Máximo ISO nativo | 12800 |
Mínimo ISO nativo | 80 |
Soporte para archivos RAW | No |
Área del sensor | - |
Dimensiones de sensor | 6.17 x 4.55 mm |
Resolución de sensor | 18 |
Tamaño de sensor | - |
Tipo de sensor | BSI-CMOS |
Puerto para Audífonos |
|
Puerto para Audífonos | No |
Resolución máxima de video | 1920 x 1080 |
Puerto de micrófono | No |
Formatos de video | AVCHD, XAVC S |
Resoluciones de video | 1920 x 1080 (60p, 60i, 30p, 24p), 1280 x 720 (30p) |
Visor |
|
Visor | Electronic |
Cobertura del visor | - |
Magnificación del visor | - |
Resolución del visor | 638k dots |