Pentax ist DS2
Resumen de la cámara
La Pentax ist DS2, hecha por Pentax, es una cámara poderosa con un cuerpo de tipo Mid-size SLR. Anunciada el 22 de agosto de 2005.
Ver especificaciones completasCaracterística | Calificación |
---|---|
Especificaciones de autoenfoque |
2.3 de 5 estrellas
|
Conectividad |
3.3 de 5 estrellas
|
Modo de exposición |
1.7 de 5 estrellas
|
Características de la fotografía |
4.3 de 5 estrellas
|
Características físicas |
0.0 de 5 estrellas
|
Calificación Promedio |
2.3 de 5 estrellas
|
Sensor
Esta cámara tiene un sensor de tipo CCD con una resolución de 6 Megapixeles.
Puntos de enfoque
Esta cámara tiene 11 puntos de enfoque.
Conectividad
Soporte para USB, transfiere archivos y actualiza el software de tu cámara directamente desde tu computadora.
Otras características
Esta cámara no incluye un puerto de micrófono, lo cual puede ser un dolor de cabeza mayúscula, cuando se graban videos o entrevistas, considéralo antes de comprarla.
Especificaciones de autoenfoque |
|
---|---|
Autoenfoque central | No |
Autoenfoque continuo | Sí |
Autoenfoque con detección de contraste | No |
Autoenfoque a rostros | No |
Autoenfoque en tiempo real | No |
Autoenfoque en multiarea | Sí |
Autoenfoque con detección de fase | Sí |
Autoenfoque selectivo | Sí |
Autoenfoque sencillo | Sí |
Autoenfoque táctil | No |
Seguimiento de autoenfoque | No |
Número de puntos de enfoque tipo cruz | - |
Número de puntos de enfoque | 11 |
Conectividad |
|
HDMI | No |
USB | USB 1.0 (1.5 Mbit/sec) |
Conectividad wireless | No |
Puntuación DXO profundidad de color | 0,0 |
Puntuación DXO rango dinámico | 0,0 |
Puntuación DXO en condiciones de poca luz | 0,0 |
Puntuación DXO promedio | 0,0 |
Modo de exposición |
|
Área de enfoque | No |
Promedio | Sí |
Ponderada al centro | No |
Multi segmento | Sí |
Parcial | No |
Puntual | No |
General |
|
También conocida como | - |
Anunciada | 22 de agosto de 2005 |
Tipo de cuerpo | Mid-size SLR |
Marca | Pentax |
Precio de venta sugerido por el fabricante | 0,00 US$ |
Modelo | Pentax ist DS2 |
Modelo predecesor | |
Lente u objetivo |
|
Multiplicador de distancia focal | 1.5× |
Montura de objetivo | Pentax KAF |
Enfoque manual | Sí |
Rango de enfoque macro | - |
Número de lentes | 163 |
Otras características |
|
GPS | - |
Temporizador | Yes (2 or 12 sec) |
Ranuras de memoria | 1 |
Tipo de almacenamiento | SD/MMC card |
Grabación de timelapse | No |
Características de la fotografía |
|
Bracketing automático de exposición | Sí |
Prioridad de apertura | Sí |
Flash incorporado | Sí |
Balance de blancos personalizado | Sí |
Compensación de la exposición | Sí |
Flash externo | Sí |
Modos de Flash | Auto, On, Off, Red-eye reduction |
Rango del Flash | n/a |
Estabilización de imagen | No |
Modo de exposición manual | Sí |
Disparos máximos continuos | 3,0 fps |
Velocidad máxima de obturación mecánica | 1/4000s |
Velocidad mínima de obturación | 30 |
Prioridad de obturador | Sí |
Horquillado de balance de blancos | Sí |
Características físicas |
|
Vida de la batería | 0 obturaciones |
Modelo de batería | 4 x AA |
Tipo de batería | AA |
A prueba de aplastamiento | No |
A prueba de polvo | No |
Sellado al ambiente | No |
A prueba de congelación | No |
Dimensiones físicas | 125 x 93 x 66mm |
A prueba de impacto | No |
A prueba de agua | No |
Peso | 605 grs |
Pantalla |
|
Vista en tiempo real | No |
Resolución de pantalla | 210 |
Tamaño de pantalla | - |
Tipo de pantalla | Fixed Type |
Pantalla táctil | No |
Sensor |
|
Máximo ISO extendido | - |
Resolución máxima de imagen | 3008 x 2008 |
Máximo ISO nativo | 3200 |
Mínimo ISO nativo | 200 |
Soporte para archivos RAW | Sí |
Área del sensor | - |
Dimensiones de sensor | 23.5 x 15.7 mm |
Resolución de sensor | 6 |
Tamaño de sensor | APS-C |
Tipo de sensor | CCD |
Puerto para Audífonos |
|
Puerto para Audífonos | No |
Resolución máxima de video | - |
Puerto de micrófono | No |
Formatos de video | - |
Resoluciones de video | - |
Visor |
|
Visor | Optical |
Cobertura del visor | - |
Magnificación del visor | - |
Resolución del visor | no electronic viewfinder |