Panasonic AW-UB10
Resumen de la cámara
La Panasonic AW-UB10, hecha por Panasonic, es una cámara poderosa con un cuerpo de tipo Box-Style Cinema. Anunciada el 4 de octubre de 2024. Esta cámara tiene un ISO extendido máximo de 204800. Bueno, eso es lo que yo llamo una cámara de visión nocturna, su ISO te permitirá trabajar prácticamente en condiciones donde la luz es escasa, prácticamente oscuridad, camino a seguir, sobre todo si te gusta la fotografía nocturna.
Ver especificaciones completasCaracterística | Calificación |
---|---|
Especificaciones de autoenfoque |
2.3 de 5 estrellas
|
Conectividad |
5.0 de 5 estrellas
|
Modo de exposición |
2.5 de 5 estrellas
|
Características de la fotografía |
2.9 de 5 estrellas
|
Características físicas |
0.0 de 5 estrellas
|
Calificación Promedio |
2.5 de 5 estrellas
|
Sensor
Esta cámara tiene un sensor de tipo MOS con una resolución de 10 Megapixeles.
Puntos de enfoque
Esta cámara tiene 255 puntos de enfoque. Detección de rostros disponible, ideal para retratos y selfies.
Resolución de video máxima
Espera grabación en 4096 x 2160 con soporte para los siguientes formatos: MPEG-4, H.264, H.265, HEVC.
Conectividad
Conectividad wireless incorporada Soporte para HDMI, puedes conectarla a pantallas, monitores o cualquier otro dispositivo compatible. Soporte para USB, transfiere archivos y actualiza el software de tu cámara directamente desde tu computadora.
Especificaciones de autoenfoque |
|
---|---|
Autoenfoque central | Sí |
Autoenfoque continuo | No |
Autoenfoque con detección de contraste | Sí |
Autoenfoque a rostros | Sí |
Autoenfoque en tiempo real | Sí |
Autoenfoque en multiarea | No |
Autoenfoque con detección de fase | No |
Autoenfoque selectivo | No |
Autoenfoque sencillo | Sí |
Autoenfoque táctil | No |
Seguimiento de autoenfoque | No |
Número de puntos de enfoque tipo cruz | - |
Número de puntos de enfoque | 255 |
Conectividad |
|
HDMI | Sí |
USB | USB 3.1 Gen1 Type-C |
Conectividad wireless | Built-In |
Puntuación DXO profundidad de color | 0,0 |
Puntuación DXO rango dinámico | 0,0 |
Puntuación DXO en condiciones de poca luz | 0,0 |
Puntuación DXO promedio | 0,0 |
Modo de exposición |
|
Área de enfoque | No |
Promedio | Sí |
Ponderada al centro | Sí |
Multi segmento | No |
Parcial | No |
Puntual | Sí |
General |
|
También conocida como | - |
Anunciada | 4 de octubre de 2024 |
Tipo de cuerpo | Box-Style Cinema |
Marca | Panasonic |
Precio de venta sugerido por el fabricante | 1.997,00 US$ |
Modelo | Panasonic AW-UB10 |
Modelo predecesor | |
Lente u objetivo |
|
Multiplicador de distancia focal | 2× |
Montura de objetivo | Micro Four Thirds |
Enfoque manual | Sí |
Rango de enfoque macro | - |
Número de lentes | 128 |
Otras características |
|
GPS | - |
Temporizador | n/a |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de almacenamiento | Dual Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) [V90 or Faster Recommended] |
Grabación de timelapse | No |
Características de la fotografía |
|
Bracketing automático de exposición | No |
Prioridad de apertura | Sí |
Flash incorporado | No |
Balance de blancos personalizado | Sí |
Compensación de la exposición | Sí |
Flash externo | No |
Modos de Flash | no built-in flash |
Rango del Flash | no built-in flash |
Estabilización de imagen | No |
Modo de exposición manual | Sí |
Disparos máximos continuos | 1,0 fps |
Velocidad máxima de obturación mecánica | 1/16000s |
Velocidad mínima de obturación | - |
Prioridad de obturador | Sí |
Horquillado de balance de blancos | No |
Características físicas |
|
Vida de la batería | 0 obturaciones |
Modelo de batería | Panasonic AG-VBR Series |
Tipo de batería | Battery Pack |
A prueba de aplastamiento | No |
A prueba de polvo | No |
Sellado al ambiente | No |
A prueba de congelación | No |
Dimensiones físicas | 93 x 93 x 78mm |
A prueba de impacto | No |
A prueba de agua | No |
Peso | 545 grs |
Pantalla |
|
Vista en tiempo real | No |
Resolución de pantalla | - |
Tamaño de pantalla | - |
Tipo de pantalla | No Screen |
Pantalla táctil | No |
Sensor |
|
Máximo ISO extendido | 204800 |
Resolución máxima de imagen | 3680 x 2760 |
Máximo ISO nativo | 51200 |
Mínimo ISO nativo | 160 |
Soporte para archivos RAW | No |
Área del sensor | - |
Dimensiones de sensor | 19 x 13mm |
Resolución de sensor | 10 |
Tamaño de sensor | Four Thirds |
Tipo de sensor | MOS |
Puerto para Audífonos |
|
Puerto para Audífonos | Sí |
Resolución máxima de video | 4096 x 2160 |
Puerto de micrófono | Sí |
Formatos de video | MPEG-4, H.264, H.265, HEVC |
Resoluciones de video | 4096 x 2160 (60p/30p/24p) |
Visor |
|
Visor | Electronic (optional) |
Cobertura del visor | - |
Magnificación del visor | - |
Resolución del visor | no electronic viewfinder |