
Leica SL2-S
Resumen de la cámara
La Leica SL2-S, hecha por Leica, es una cámara poderosa con un cuerpo de tipo SLR-style mirrorless. Anunciada el 10 de diciembre de 2020.
Ver especificaciones completasCaracterística | Calificación |
---|---|
Especificaciones de autoenfoque |
4.5 de 5 estrellas
|
Conectividad |
5.0 de 5 estrellas
|
Modo de exposición |
3.3 de 5 estrellas
|
Características de la fotografía |
4.3 de 5 estrellas
|
Características físicas |
0.8 de 5 estrellas
|
Calificación Promedio |
3.6 de 5 estrellas
|
Sucesora
Esta cámara ha sido superada por su sucesora, la Leica SL3-S, la cual tiene características y propiedades más avanzadas, también sería más fácil de obtener, especialmente si es nueva. Tómalo en consideración.
Aparte de eso, considera que probablemente necesites actualizar tu cámara pronto y encontrar accesorios podría ser más difícil en comparación con su sucesora. Por supuesto, puedes esperar un precio más bajo para esta cámara como compensación.
Comparar esta cámara con su sucesora la Leica SL3-S
Sensor
Esta cámara tiene un sensor de tipo BSI-CMOS con una resolución de 24 Megapixeles.
Puntos de enfoque
Esta cámara tiene 225 puntos de enfoque. Detección de rostros disponible, ideal para retratos y selfies. Ofrece rastreo de auto enfoque, el cual te permite seguir objetos en movimientos.
Resolución de video máxima
Espera grabación en 3840 x 2160 con soporte para los siguientes formatos: MPEG-4, H.264.
Conectividad
Conectividad wireless incorporada Soporte para HDMI, puedes conectarla a pantallas, monitores o cualquier otro dispositivo compatible. Soporte para USB, transfiere archivos y actualiza el software de tu cámara directamente desde tu computadora.
Duración de la batería
La bateria de esta cámara puede durar hasta 510 obturaciones por carga con la batería incluída BP-SCL4. Considera que este valor puede fluctuar y depende del miliamperaje de la bateria (algunas baterias genéricas tienen más miliamperios) y también en el uso, la cantidad de tiempo que uses la pantalla, el flash, etc.
A pesar de que esta cámara puede tener una duración de batería decente, su rendimiento no es tan sorprendente como las cámaras más poderosas. Asegúrate de siempre cargar una batería extra, solo por si acaso.
Sellado al ambiente
Esta cámara ofrece un sellado ambiental que la mantiene protegida y segura de el daño ambiental
Especificaciones de autoenfoque |
|
---|---|
Autoenfoque central | Sí |
Autoenfoque continuo | Sí |
Autoenfoque con detección de contraste | Sí |
Autoenfoque a rostros | Sí |
Autoenfoque en tiempo real | Sí |
Autoenfoque en multiarea | Sí |
Autoenfoque con detección de fase | No |
Autoenfoque selectivo | Sí |
Autoenfoque sencillo | Sí |
Autoenfoque táctil | Sí |
Seguimiento de autoenfoque | Sí |
Número de puntos de enfoque tipo cruz | - |
Número de puntos de enfoque | 225 |
Conectividad |
|
HDMI | Sí |
USB | USB 3.2 Gen 1 (5 GBit/sec) |
Conectividad wireless | Built-In |
Puntuación DXO profundidad de color | 0,0 |
Puntuación DXO rango dinámico | 0,0 |
Puntuación DXO en condiciones de poca luz | 0,0 |
Puntuación DXO promedio | 0,0 |
Modo de exposición |
|
Área de enfoque | No |
Promedio | Sí |
Ponderada al centro | Sí |
Multi segmento | Sí |
Parcial | No |
Puntual | Sí |
General |
|
También conocida como | - |
Anunciada | 10 de diciembre de 2020 |
Tipo de cuerpo | SLR-style mirrorless |
Marca | Leica |
Precio de venta sugerido por el fabricante | 2.619,95 US$ |
Modelo | Leica SL2-S |
Modelo predecesor | |
Lente u objetivo |
|
Multiplicador de distancia focal | 1× |
Montura de objetivo | Leica L |
Enfoque manual | Sí |
Rango de enfoque macro | - |
Número de lentes | 104 |
Otras características |
|
GPS | - |
Temporizador | Yes (12 or 2 sec) |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de almacenamiento | Dual SD/SDHC/SDXC card (UHS-II supported on slot 1) |
Grabación de timelapse | No |
Características de la fotografía |
|
Bracketing automático de exposición | Sí |
Prioridad de apertura | Sí |
Flash incorporado | No |
Balance de blancos personalizado | Sí |
Compensación de la exposición | Sí |
Flash externo | Sí |
Modos de Flash | no built-in flash |
Rango del Flash | no built-in flash |
Estabilización de imagen | Sí |
Modo de exposición manual | Sí |
Disparos máximos continuos | 0,0 fps |
Velocidad máxima de obturación mecánica | 1/8000s |
Velocidad mínima de obturación | 1800 |
Prioridad de obturador | Sí |
Horquillado de balance de blancos | No |
Características físicas |
|
Vida de la batería | 510 obturaciones |
Modelo de batería | BP-SCL4 |
Tipo de batería | Battery Pack |
A prueba de aplastamiento | No |
A prueba de polvo | No |
Sellado al ambiente | Sí |
A prueba de congelación | No |
Dimensiones físicas | 146 x 107 x 83mm |
A prueba de impacto | No |
A prueba de agua | No |
Peso | 931 grs |
Pantalla |
|
Vista en tiempo real | Sí |
Resolución de pantalla | - |
Tamaño de pantalla | - |
Tipo de pantalla | Fixed Type |
Pantalla táctil | Sí |
Sensor |
|
Máximo ISO extendido | - |
Resolución máxima de imagen | 6000 x 4000 |
Máximo ISO nativo | 100000 |
Mínimo ISO nativo | 100 |
Soporte para archivos RAW | Sí |
Área del sensor | - |
Dimensiones de sensor | 36 x 24 mm |
Resolución de sensor | 24 |
Tamaño de sensor | Full frame |
Tipo de sensor | BSI-CMOS |
Puerto para Audífonos |
|
Puerto para Audífonos | Sí |
Resolución máxima de video | 3840 x 2160 |
Puerto de micrófono | Sí |
Formatos de video | MPEG-4, H.264 |
Resoluciones de video | 4096 x 2160 @ 60p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM4096 x 2160 @ 50p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM4096 x 2160 @ 30p / 400 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM4096 x 2160 @ 25p / 400 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM4096 x 2160 @ 24p / 400 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 60p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 50p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 30p / 400 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 25p / 400 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 23.98p / 400 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 120p / 20 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 100p / 20 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM |
Visor |
|
Visor | Electronic |
Cobertura del visor | - |
Magnificación del visor | - |
Resolución del visor | 5,760k dots |