Fujifilm X100V
Fujifilm X100V
La cámara Fujifilm X100V, hecha por Fujifilm, es una cámara de tipo Large sensor compact con una resolución de 26 Megapixels capaz de grabar en los siguientes formatos: MPEG-4, H.264 y con un ISO extendido de 51200 y más de 0 lentes u objetivos disponibles
Especificaciones de autoenfoque |
|
---|---|
Autoenfoque central | Sí |
Autoenfoque continuo | Sí |
Autoenfoque con detección de contraste | Sí |
Autoenfoque a rostros | Sí |
Autoenfoque en tiempo real | Sí |
Autoenfoque en multiarea | Sí |
Autoenfoque con detección de fase | Sí |
Autoenfoque selectivo | Sí |
Autoenfoque sencillo | Sí |
Autoenfoque táctil | Sí |
Seguimiento de autoenfoque | Sí |
Número de puntos de enfoque tipo cruz | - |
Número de puntos de enfoque | 425 |
Conectividad |
|
HDMI | Sí |
USB | USB 3.1 Gen 1 (5 GBit/sec) |
Conectividad wireless | Built-In |
Puntuación DXO profundidad de color | 0,0 |
Puntuación DXO rango dinámico | 0,0 |
Puntuación DXO en condiciones de poca luz | 0,0 |
Puntuación DXO promedio | 0,0 |
Modo de exposición |
|
Área de enfoque | No |
Promedio | Sí |
Ponderada al centro | Sí |
Multi segmento | Sí |
Parcial | No |
Puntual | Sí |
General |
|
También conocida como | - |
Anunciada | 4 de febrero de 2020 |
Tipo de cuerpo | Large sensor compact |
Marca | Fujifilm |
Precio de venta sugerido por el fabricante | 1.695,00 US$ |
Modelo | Fujifilm X100V |
Modelo predecesor | Fujifilm X100F |
Lente u objetivo |
|
Multiplicador de distancia focal | - |
Montura de objetivo | fixed lens |
Enfoque manual | Sí |
Rango de enfoque macro | n/a |
Número de lentes | - |
Otras características |
|
GPS | - |
Temporizador | Sí |
Ranuras de memoria | 1 |
Tipo de almacenamiento | SD/SDHC/SDXC card (UHS-I supported) |
Grabación de timelapse | No |
Características de la fotografía |
|
Bracketing automático de exposición | Sí |
Prioridad de apertura | Sí |
Flash incorporado | Sí |
Balance de blancos personalizado | Sí |
Compensación de la exposición | Sí |
Flash externo | Sí |
Modos de Flash | Auto, Standard, Slow Sync, Manual, Commander, off |
Rango del Flash | n/a |
Estabilización de imagen | No |
Modo de exposición manual | Sí |
Disparos máximos continuos | 11,0 fps |
Velocidad máxima de obturación mecánica | 1/4000s |
Velocidad mínima de obturación | 30 |
Prioridad de obturador | Sí |
Horquillado de balance de blancos | Sí |
Características físicas |
|
Vida de la batería | 420 obturaciones |
Modelo de batería | NP-W126S |
Tipo de batería | Battery Pack |
A prueba de aplastamiento | No |
A prueba de polvo | No |
Sellado al ambiente | Sí |
A prueba de congelación | No |
Dimensiones físicas | 128 x 75 x 53mm |
A prueba de impacto | No |
A prueba de agua | No |
Peso | 478 grs |
Pantalla |
|
Vista en tiempo real | Sí |
Resolución de pantalla | - |
Tamaño de pantalla | - |
Tipo de pantalla | Tilting |
Pantalla táctil | Sí |
Sensor |
|
Máximo ISO extendido | 51200 |
Resolución máxima de imagen | 6240 x 4160 |
Máximo ISO nativo | 12800 |
Mínimo ISO nativo | 160 |
Soporte para archivos RAW | Sí |
Área del sensor | - |
Dimensiones de sensor | 23.5 x 15.6 mm |
Resolución de sensor | 26 |
Tamaño de sensor | APS-C |
Tipo de sensor | BSI-CMOS |
Puerto para Audífonos |
|
Puerto para Audífonos | No |
Resolución máxima de video | 3840 x 2160 |
Puerto de micrófono | Sí |
Formatos de video | MPEG-4, H.264 |
Resoluciones de video | 4096 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM4096 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM4096 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM4096 x 2160 @ 23.98p / 200 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 23.98p / 200 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 120p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 100p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM |
Visor |
|
Visor | Electronic and Optical (tunnel) |
Cobertura del visor | - |
Magnificación del visor | - |
Resolución del visor | 3,690k dots |