
Canon EOS R7
Resumen de la cámara
La Canon EOS R7, hecha por Canon, es una cámara poderosa con un cuerpo de tipo SLR-style mirrorless. Anunciada el 24 de mayo de 2022. Esta cámara tiene un ISO extendido máximo de 51200. Este tipo de cámara ofrecerá un buen rendimiento en condiciones de poca luzprobablemente tenga un agradable efecto de grano en sus fotos.
Ver especificaciones completasCaracterística | Calificación |
---|---|
Especificaciones de autoenfoque |
5.0 de 5 estrellas
|
Conectividad |
5.0 de 5 estrellas
|
Modo de exposición |
4.2 de 5 estrellas
|
Características de la fotografía |
4.3 de 5 estrellas
|
Características físicas |
0.9 de 5 estrellas
|
Calificación Promedio |
3.9 de 5 estrellas
|
Sensor
Esta cámara tiene un sensor de tipo CMOS con una resolución de 33 Megapixeles.
Puntos de enfoque
Esta cámara tiene 651 puntos de enfoque. Detección de rostros disponible, ideal para retratos y selfies. Ofrece rastreo de auto enfoque, el cual te permite seguir objetos en movimientos.
Resolución de video máxima
Espera grabación en 3840 x 2160 con soporte para los siguientes formatos: MPEG-4, H.264, H.265.
Conectividad
Conectividad wireless incorporada Soporte para HDMI, puedes conectarla a pantallas, monitores o cualquier otro dispositivo compatible. Soporte para USB, transfiere archivos y actualiza el software de tu cámara directamente desde tu computadora.
Duración de la batería
La bateria de esta cámara puede durar hasta 660 obturaciones por carga con la batería incluída LP-E6NH. Considera que este valor puede fluctuar y depende del miliamperaje de la bateria (algunas baterias genéricas tienen más miliamperios) y también en el uso, la cantidad de tiempo que uses la pantalla, el flash, etc.
A pesar de que esta cámara puede tener una duración de batería decente, su rendimiento no es tan sorprendente como las cámaras más poderosas. Asegúrate de siempre cargar una batería extra, solo por si acaso.
Sellado al ambiente
Esta cámara ofrece un sellado ambiental que la mantiene protegida y segura de el daño ambiental
Especificaciones de autoenfoque |
|
---|---|
Autoenfoque central | Sí |
Autoenfoque continuo | Sí |
Autoenfoque con detección de contraste | Sí |
Autoenfoque a rostros | Sí |
Autoenfoque en tiempo real | Sí |
Autoenfoque en multiarea | Sí |
Autoenfoque con detección de fase | Sí |
Autoenfoque selectivo | Sí |
Autoenfoque sencillo | Sí |
Autoenfoque táctil | Sí |
Seguimiento de autoenfoque | Sí |
Número de puntos de enfoque tipo cruz | - |
Número de puntos de enfoque | 651 |
Conectividad |
|
HDMI | Sí |
USB | Sí |
Conectividad wireless | Built-In |
Puntuación DXO profundidad de color | 0,0 |
Puntuación DXO rango dinámico | 0,0 |
Puntuación DXO en condiciones de poca luz | 0,0 |
Puntuación DXO promedio | 0,0 |
Modo de exposición |
|
Área de enfoque | No |
Promedio | Sí |
Ponderada al centro | Sí |
Multi segmento | Sí |
Parcial | Sí |
Puntual | Sí |
General |
|
También conocida como | - |
Anunciada | 24 de mayo de 2022 |
Tipo de cuerpo | SLR-style mirrorless |
Marca | Canon |
Precio de venta sugerido por el fabricante | 1.499,00 US$ |
Modelo | Canon EOS R7 |
Modelo predecesor | |
Lente u objetivo |
|
Multiplicador de distancia focal | 1.6x |
Montura de objetivo | Canon RF |
Enfoque manual | Sí |
Rango de enfoque macro | - |
Número de lentes | 75 |
Otras características |
|
GPS | - |
Temporizador | Sí |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de almacenamiento | Double UHS-II SD card slot |
Grabación de timelapse | No |
Características de la fotografía |
|
Bracketing automático de exposición | Sí |
Prioridad de apertura | Sí |
Flash incorporado | No |
Balance de blancos personalizado | Sí |
Compensación de la exposición | Sí |
Flash externo | Sí |
Modos de Flash | no built-in flash |
Rango del Flash | no built-in flash |
Estabilización de imagen | Sí |
Modo de exposición manual | Sí |
Disparos máximos continuos | 0,0 fps |
Velocidad máxima de obturación mecánica | 1/8000s |
Velocidad mínima de obturación | 30 |
Prioridad de obturador | Sí |
Horquillado de balance de blancos | Sí |
Características físicas |
|
Vida de la batería | 660 obturaciones |
Modelo de batería | LP-E6NH |
Tipo de batería | Battery Pack |
A prueba de aplastamiento | No |
A prueba de polvo | No |
Sellado al ambiente | Sí |
A prueba de congelación | No |
Dimensiones físicas | 132 x 90 x 92mm |
A prueba de impacto | No |
A prueba de agua | No |
Peso | 612 grs |
Pantalla |
|
Vista en tiempo real | Sí |
Resolución de pantalla | - |
Tamaño de pantalla | - |
Tipo de pantalla | Fully Articulated |
Pantalla táctil | Sí |
Sensor |
|
Máximo ISO extendido | 51200 |
Resolución máxima de imagen | 6960 x 4640 |
Máximo ISO nativo | 32000 |
Mínimo ISO nativo | 100 |
Soporte para archivos RAW | Sí |
Área del sensor | - |
Dimensiones de sensor | 22.2 x 14.8 mm |
Resolución de sensor | 33 |
Tamaño de sensor | APS-C |
Tipo de sensor | CMOS |
Puerto para Audífonos |
|
Puerto para Audífonos | Sí |
Resolución máxima de video | 3840 x 2160 |
Puerto de micrófono | Sí |
Formatos de video | MPEG-4, H.264, H.265 |
Resoluciones de video | 3840 x 2160 @ 30p / 170 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM3840 x 2160 @ 23.98p / 170 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM3840 x 2160 @ 30p / 85 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM3840 x 2160 @ 23.98p / 85 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM3840 x 2160 @ 60p / 340 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM3840 x 2160 @ 60p / 170 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM1920 x 1080 @ 120p / 180 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM1920 x 1080 @ 120p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM1920 x 1080 @ 60p / 90 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM1920 x 1080 @ 60p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM1920 x 1080 @ 30p / 45 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM1920 x 1080 @ 23.98p / 45 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM1920 x 1080 @ 30p / 28 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM1920 x 1080 @ 23.98p / 28 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM3840 x 2160 @ 30p / 120 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 23.98p / 120 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 30p / 60 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 23.98p / 60 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 60p / 230 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 60p / 120 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 30p / 120 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 23.98p / 120 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 30p / 60 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 23.98p / 60 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 120p / 120 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 120p / 70 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 60p / 60 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 60p / 35 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 30p / 30 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 23.98p / 30 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 30p / 12 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 23.98p / 12 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM |
Visor |
|
Visor | Electronic |
Cobertura del visor | - |
Magnificación del visor | - |
Resolución del visor | 2,360k dots |