
Canon EOS-1Ds Mark II
Resumen de la cámara
La Canon EOS-1Ds Mark II, hecha por Canon, es una cámara poderosa con un cuerpo de tipo Large SLR. Anunciada el 11 de octubre de 2005.
Ver especificaciones completasCaracterística | Calificación |
---|---|
Especificaciones de autoenfoque |
2.3 de 5 estrellas
|
Conectividad |
1.7 de 5 estrellas
|
Modo de exposición |
0.0 de 5 estrellas
|
Características de la fotografía |
2.9 de 5 estrellas
|
Características físicas |
0.3 de 5 estrellas
|
Calificación Promedio |
1.4 de 5 estrellas
|
Modelo predecesor
Esta cámara nace del éxito de su predecesora, la Canon EOS-1Ds, con características avanzadas y rendimiento mejorado.
Comparar esta cámara con la Canon EOS-1Ds
Sucesora
Esta cámara ha sido superada por su sucesora, la Canon EOS-1Ds Mark III, la cual tiene características y propiedades más avanzadas, también sería más fácil de obtener, especialmente si es nueva. Tómalo en consideración.
Aparte de eso, considera que probablemente necesites actualizar tu cámara pronto y encontrar accesorios podría ser más difícil en comparación con su sucesora. Por supuesto, puedes esperar un precio más bajo para esta cámara como compensación.
Comparar esta cámara con su sucesora la Canon EOS-1Ds Mark III
Sensor
Esta cámara tiene un sensor de tipo CMOS con una resolución de 17 Megapixeles.
Puntos de enfoque
Esta cámara tiene 45 puntos de enfoque.
Conectividad
Soporte para USB, transfiere archivos y actualiza el software de tu cámara directamente desde tu computadora.
Sellado al ambiente
Esta cámara ofrece un sellado ambiental que la mantiene protegida y segura de el daño ambiental
Otras características
Esta cámara no incluye un puerto de micrófono, lo cual puede ser un dolor de cabeza mayúscula, cuando se graban videos o entrevistas, considéralo antes de comprarla.
Especificaciones de autoenfoque |
|
---|---|
Autoenfoque central | No |
Autoenfoque continuo | Sí |
Autoenfoque con detección de contraste | No |
Autoenfoque a rostros | No |
Autoenfoque en tiempo real | No |
Autoenfoque en multiarea | Sí |
Autoenfoque con detección de fase | Sí |
Autoenfoque selectivo | Sí |
Autoenfoque sencillo | Sí |
Autoenfoque táctil | No |
Seguimiento de autoenfoque | No |
Número de puntos de enfoque tipo cruz | - |
Número de puntos de enfoque | 45 |
Conectividad |
|
HDMI | No |
USB | USB 1.0 (1.5 Mbit/sec) |
Conectividad wireless | - |
Puntuación DXO profundidad de color | 23,3 |
Puntuación DXO rango dinámico | 11,3 |
Puntuación DXO en condiciones de poca luz | 1480,0 |
Puntuación DXO promedio | 74,0 |
Modo de exposición |
|
Área de enfoque | No |
Promedio | No |
Ponderada al centro | No |
Multi segmento | No |
Parcial | No |
Puntual | No |
General |
|
También conocida como | - |
Anunciada | 11 de octubre de 2005 |
Tipo de cuerpo | Large SLR |
Marca | Canon |
Precio de venta sugerido por el fabricante | 0,00 US$ |
Modelo | Canon EOS-1Ds Mark II |
Modelo predecesor | Canon 1Ds |
Lente u objetivo |
|
Multiplicador de distancia focal | 1� |
Montura de objetivo | Canon EF |
Enfoque manual | Sí |
Rango de enfoque macro | - |
Número de lentes | 257 |
Otras características |
|
GPS | - |
Temporizador | Yes (2 or 10 sec) |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de almacenamiento | Compact Flash (Type I or II), SD card |
Grabación de timelapse | No |
Características de la fotografía |
|
Bracketing automático de exposición | No |
Prioridad de apertura | Sí |
Flash incorporado | No |
Balance de blancos personalizado | Sí |
Compensación de la exposición | Sí |
Flash externo | Sí |
Modos de Flash | External |
Rango del Flash | no built-in flash |
Estabilización de imagen | No |
Modo de exposición manual | Sí |
Disparos máximos continuos | 4,0 fps |
Velocidad máxima de obturación mecánica | 1/8000s |
Velocidad mínima de obturación | 30 |
Prioridad de obturador | Sí |
Horquillado de balance de blancos | No |
Características físicas |
|
Vida de la batería | 0 obturaciones |
Modelo de batería | - |
Tipo de batería | Battery Pack |
A prueba de aplastamiento | No |
A prueba de polvo | No |
Sellado al ambiente | Sí |
A prueba de congelación | No |
Dimensiones físicas | 156 x 158 x 80mm |
A prueba de impacto | No |
A prueba de agua | No |
Peso | 1565 grs |
Pantalla |
|
Vista en tiempo real | No |
Resolución de pantalla | 230 |
Tamaño de pantalla | - |
Tipo de pantalla | Fixed Type |
Pantalla táctil | No |
Sensor |
|
Máximo ISO extendido | - |
Resolución máxima de imagen | 4992 x 3328 |
Máximo ISO nativo | 3200 |
Mínimo ISO nativo | 100 |
Soporte para archivos RAW | Sí |
Área del sensor | - |
Dimensiones de sensor | 36 x 24 mm |
Resolución de sensor | 17 |
Tamaño de sensor | Full frame |
Tipo de sensor | CMOS |
Puerto para Audífonos |
|
Puerto para Audífonos | No |
Resolución máxima de video | - |
Puerto de micrófono | No |
Formatos de video | - |
Resoluciones de video | - |
Visor |
|
Visor | Optical (pentaprism) |
Cobertura del visor | - |
Magnificación del visor | - |
Resolución del visor | no electronic viewfinder |